Vuoden Kissat 2024
Uros |
|||
NIMI |
EMS |
Pisteet |
Omistaja |
1. SC FI*Kirsikan Jytky JW DVM DSM | NFO n 03 22 | 650,8000 | Michaela Senkas |
2. SC FI*WitSarin Henry JW DSM | NFO n 22 | 597,6100 | Maarit Flinck |
3. WW 23 SC S*Magoria's Bullet | NFO n 24 | 580,4600 | Monica Wikberg |
4. SC FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 | 570,8600 | Carita Pulkkinen |
5. SC HU*Nordic Verden Lee Scoresby | NFO nt 22 (NFO nt 09 22) |
550,8500 | Anniina Paavilainen |
6. GIC S*Just Catnap's Julian JW | NFO n 09 | 520,2200 | Carita Pulkkinen |
7. GIC PL*Forest Eyes Giya | NFO at 22 (NFO at 09 22) |
484,0000 | Vivian Valli |
8. GIC Katzengarten Peter Pan | NFO n 03 24 | 481,0000 | Anna Hauser |
9. IC FI*InukChuck's Crocodile Creek | NFO nts 09 24 | 473,0000 | Arja Tomminen |
10. GIC IT*Norr Venn's Eric Clapton JW DM | NFO d 02 21 62 | 401,0500 | Satu Hämäläinen |
Naaras |
|||
NIMI |
EMS |
Pisteet |
Omistaja |
1. SC FI*Marjametsän Aslakin uni | NFO f 22 | 611,0600 | Katja Häkkinen |
2. IC FI*Kirsikan Leona Lempinen | NFO f 09 22 | 610,9600 | Kirsi Ovaskainen |
3. GIC FI*Kirsikan Kirsikka | NFO f 09 22 | 524,5500 | Sara Koskinen |
4. IC S*Pax Romas Noble Nanna |
NFO n 03 22 | 520,4100 | Elli Kaukiainen |
5. GIC FI*Ratakatin Kaunis ja rohkea | NFO n 09 | 511,4200 | Sara Koskinen ja Kirsi Ovaskainen |
6. SC NO*Havstrilens Robyn | NFO n 09 | 501,1200 | Arja Tomminen |
7. IC FI*Haaveeni Viimeinen Tanssi | NFO n 22 | 491,1000 | Arja Tomminen |
8. GIC FI*Siniidan Battle Beast | NFO d 09 | 485,0000 | Satu Kaukiainen |
9. IC FI*InukChuck's Prisoner of Azkaban | NFO f | 476,0000 | Anniina Paavilainen |
10. GIC FI*Siniidan Piste jolta ei ollut paluuta | NFO ns 09 | 470,0000 | Mirka Helanen ja Elli Kaukiainen |
Kastraattiuros |
|||
NIMI |
EMS |
Pisteet |
Omistaja |
1. NW24 SP JCH FI*Kirsikan Lukas Lempinen JW | NFO n 09 22 | 651,4200 | Kirsi Ovaskainen |
2. SP FI*Toivonkipinän Pikku Ukkonen | NFO a 09 22 | 580,5300 | Laura Porraskorpi |
3. IP FI*Ratakatin Benny | NFO d 02 21 64 | 531,3600 | Anita Liimatainen |
4. SP SC FI*Hopeahännän Valtteri Valontuoja JW | NFO w 64 | 511,4800 | Marja Ojala |
5. SP FI*Kirsikan Jekku | NFO n 03 22 | 498,1500 | Tarja Heiskanen |
6. GIP FI*Hopeahännän Comea Castor |
NFO ds 09 22 | 488,0000 | Johanna Seppänen |
7. GIP FI*Tupuliinin Honka | NFO e 03 24 | 485,0000 | Leena Visanen |
7. SP SC FI*WitSarin Tenho DVM | NFO n 09 22 | 485,0000 | Terhi Urpo |
9. IP FI*RockyHill's Powhatan | NFO n 09 22 | 480,0000 | Paula Rintakorkeamäki |
10. PR SC FI*RockyHill's ZuberiSimba |
NFO n 24 | 469,0000 | Päivi Sartopuro |
Kastraattinaaras |
|||
NIMI |
EMS |
Pisteet |
Omistaja |
1. SW 22 BW 22 BW 24 SP SC FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW DVM DSM DM | NFO n 09 22 | 650,9000 | Kirsi Ovaskainen |
2. GIP Muffin's Featherweight JW DVM | NFO fs 09 22 | 550,9000 | Marja Ojala |
3. IP IC JellyBelly z Krainy Asgardu*PL | NFO w 63 | 550,6500 | Kirsi Ovaskainen |
4. GIP SC FI*Neige-Cristal's Delicieux Coco JW DVM |
NFO w 62 | 508,2100 | Anneli Kotola |
5. IP CH FI*Tupuliinin Tupu Kolmas | NFO f 02 21 62 | 494,2000 | Leena Visanen |
6. GIP SC FI*Hirmuinen Coco Chanel | NFO f | 494,1200 | Jutta Välimaa |
7. SP FI*Kirsikan Jasmiina |
NFO n 09 22 | 488,0000 | Anita Liimatainen |
8. GIP FI*Siniidan Madam Mim | NFO n 22 | 481,0000 | Annika Tuulivuori |
9. GIP IC FI*WitSarin Rosina | NFO n 09 22 | 437,1600 | Marjo ja Markku Kiviranta |
10. SP FI*WitSarin Zastava | NFO d 03 24 | 414,2500 | Laura Jääskeläinen |
Nuori |
|||
NIMI |
EMS |
Pisteet | Omistaja |
1. NW24 BW 24 JCH FI*SmileTail's Lillebjörn Ludvigsen JW | NFO n 09 22 | 390,9600 | Anneli Kotola |
2. WW 24 KCH FI*Ratakatin In My Heaven JW |
NFO n 09 22 | 390,7300 | Anne Ahlberg ja Jelena Kolkka |
3. CH FI*Ratakatin Razorblade Kiss JW | NFO f 09 22 | 390,5400 | Anne Ahlberg |
4. JCH FI*SmileTail's Lennart Lykkeprins JW | NFO d 09 22 | 390,4700 | Elli Kaukiainen |
4. SP JCH FI*Kirsikan Lukas Lempinen JW | NFO n 09 22 | 390,47 | Kirsi Ovaskainen |
6. KCH FI*Kubicon Birger-Harold | NFO d 22 | 390,4400 | Marja Heiskanen |
7. JCH FI*SmileTail's Elena Greco JW | NFO f 03 22 | 370,5200 | Kirsi Ovaskainen ja Sara Koskinen |
8. JCH FI*WitSarin Rigoletto | NFO a 09 22 | 370,4200 | Minna Rytkönen ja Sari Witick |
9. JCH FI*Kubicon Bergdis | NFO f 09 24 | 333,4700 | Nina Toroi |
10. JCH FI*Kubicon Adalmina |
NFO n 09 24 |
330,5800 | Jutta Välimaa |
Veteraani |
|||
NIMI |
EMS |
Pisteet |
Omistaja |
1. SC FI*Tähtitassun Aleksanteri DVM DSM DM | NFO e 09 22 |
75,1400 |
Carita Pulkkinen |
2. SP SC FI*WitSarin Tenho DVM | NFO n 09 22 | 65,0900 | Terhi Urpo |
3. SC FI*Koivunpesän Parru | NFO ns 03 22 | 30,0200 | Minna Hyytiäinen |
Siitosuros |
|||
NIMI |
EMS |
Pisteet |
Omistaja |
1. GIC IT*Norr Venn's Eric Clapton JW DM
|
NFO d 02 21 62 | 339,3333 | Satu Hämäläinen |
2. PR GIC (N)Fodnaheia's Maffeo DVM DM | NFO d 09 22 | 336,9999 | Sari Ikävalko |
3. GIC S*Just Catnap's Julian JW | NFO n 09 |
315,9999 | Carita Pulkkinen |
Siitosnaaras |
|||
NIMI |
EMS |
Pisteet |
Omistaja |
SW 22 BW 22 BW 24 SP SC FI*Tähtitassun Hellä Lempi JW DVM DSM DM | NFO n 09 22 | 376,6666 | Kirsi Ovaskainen |
SC NO*Havstrilens Robyn | NFO n 09 | 187,6666 | Arja Tomminen |
IC FI*Tupuliinin Kersantti Karoliina | NFO n 09 24 | 93,0000 | Leena Visanen |
Kasvattaja |
||
NIMI |
Pisteet |
|
FI*Kirsikan | 336,6000 | Kirsi Ovaskainen |
FI*Ratakatin | 309,4000 | Anne Ahlberg |
FI*Haaveeni | 287,8000 | Arja Tomminen |